Relatório da recolha de bens ,da campanha de solidariedade efectuada pelo grupo de formandos da Plaforma, do curso de apoio familiar e a comunidade, que foi realizada no Natal.
TABELA DE DONATIVOS - ROUPAS DE ADULTOS | |||||
HOMENS | SENHORAS | ||||
TOTAIS | |||||
NOVAS | USADAS | NOVAS | USADAS | ||
CALÇAS | 15 | 20 | 52 | 15 | 102 |
SAIAS | 16 | 5 | 16 | 16 | 53 |
CAMISAS | 17 | 15 | 25 | 17 | 74 |
CAMISOLAS | 18 | 42 | 26 | 18 | 104 |
T-SHIRT | 19 | 25 | 27 | 19 | 73 |
CALÇÕES | 20 | 5 | 28 | 20 | 73 |
PIJAMA | 21 | 6 | 29 | 21 | 77 |
FATOS DE TREINO | 22 | 3 | 30 | 22 | 77 |
VESTIDOS | 23 | 0 | 31 | 23 | 77 |
CASACOS | 24 | 9 | 32 | 24 | 89 |
FATOS DE SENHORA | 25 | 0 | 33 | 25 | 83 |
ECHARPES | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
TOTAL | 220 | 130 | 334 | 221 | 905 |
Total de roupas para homem | 350 |
Total de roupas para senhora | 555 |
Total de roupas novas | 554 |
Total de roupas usadas | 351 |
Como podem verificar esta campanha superou as nossas expectativas pela positiva todas as pessoas que participaram e contribuíram com donativos mostraram-se bastante solidarias com a nossa causa. Podemos verificar pela tabela que conseguimos mais roupas de senhora 555 peças das quais 334 são novas e 221 são usadas, e de homem conseguimos350 peças das quais 220 são novas e 130 são usadas, podemos então concluir que apesar da crise as pessoas estão resecptivas para ajudarem o próximo.